Zona metropolitană BucureștiPrezentarea rețelei de tramvai din București

 

Topic: Șos. Colentina - Calea Moșilor - Sf. Gheorghe (Linia 21)

416 posts, 148643 views
 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7  ... 30
 
 

📖 Pagination options
Șos. Colentina - Calea Moșilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Soseaua Colentina - Bucur Obor - Calea Mosilor - Piata Sfantul Gheorghe

Date tehnice:
Lungime: 7,4 km
Intersectii cu linie de tramvai: Terminal Colentina, Depoul Colentina, Ziduri Mosi, Bucur Obor, Str. Armand Calinescu, Terminal Sf. Gheorghe
Numar de statii: 14
Terminale: Pasaj Colentina (Helitube) si Piata Sfantul Gheorghe
Tipuri de linie: cu canal inglobata in beton
Linia a fost modernizata in perioada 2007-2008

002.JPG (94.5 KB; downloaded 11151 times)

001.JPG (102.26 KB; downloaded 11162 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Terminalul "Pasaj Colentina"

003.JPG (75.35 KB; downloaded 11142 times)

004.JPG (647.9 KB; downloaded 11135 times)

005.JPG (654.78 KB; downloaded 11146 times)

006.JPG (581.56 KB; downloaded 11139 times)

007.JPG (692.1 KB; downloaded 11138 times)

008.JPG (558.91 KB; downloaded 11137 times)

009.JPG (708.25 KB; downloaded 11148 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Nicolae Canea"

010.JPG (440.22 KB; downloaded 11141 times)

011.JPG (582.86 KB; downloaded 11135 times)

012.JPG (648.37 KB; downloaded 11137 times)

013.JPG (585.54 KB; downloaded 11137 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Cornisor"

In dreptul acestei statii se afla Depoul Colentina.

014.JPG (413.79 KB; downloaded 11151 times)

015.JPG (604.89 KB; downloaded 11144 times)

016.JPG (706.95 KB; downloaded 11138 times)

017.JPG (703.65 KB; downloaded 11143 times)

018.JPG (636.95 KB; downloaded 11139 times)

019.JPG (626.93 KB; downloaded 11141 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Sportului"

020.JPG (449.65 KB; downloaded 11137 times)

021.JPG (604.24 KB; downloaded 11139 times)

022.JPG (576.7 KB; downloaded 11141 times)

023.JPG (602.98 KB; downloaded 11140 times)

024.JPG (657.8 KB; downloaded 11135 times)

025.JPG (561.07 KB; downloaded 11153 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Cartier Colentina"

026.JPG (541.09 KB; downloaded 11156 times)

027.JPG (646.29 KB; downloaded 11146 times)

028.JPG (577.77 KB; downloaded 11145 times)

029.JPG (631.38 KB; downloaded 11145 times)

030.JPG (637.92 KB; downloaded 11167 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Raul Colentina"

031.JPG (571.51 KB; downloaded 11141 times)

032.JPG (725.03 KB; downloaded 11136 times)

033.JPG (625.7 KB; downloaded 11141 times)

034.JPG (716.18 KB; downloaded 11142 times)

035.JPG (560.24 KB; downloaded 11133 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Doamna Ghica"

036.JPG (683.05 KB; downloaded 11140 times)

037.JPG (698.74 KB; downloaded 11138 times)

038.JPG (578.38 KB; downloaded 11137 times)

039.JPG (668.17 KB; downloaded 11140 times)

040.JPG (597.99 KB; downloaded 11137 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Teiul Doamnei"

041.JPG (440.63 KB; downloaded 11142 times)

042.JPG (648.96 KB; downloaded 11138 times)

043.JPG (610.63 KB; downloaded 11134 times)

044.JPG (654.14 KB; downloaded 11139 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Ziduri Mosi"

045.JPG (444.3 KB; downloaded 11145 times)

046.JPG (612.03 KB; downloaded 11137 times)

047.JPG (575.1 KB; downloaded 11140 times)

048.JPG (627.38 KB; downloaded 11138 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Bucur Obor"

049.JPG (443.4 KB; downloaded 11148 times)

050.JPG (635.96 KB; downloaded 11147 times)

051.JPG (631.68 KB; downloaded 11146 times)

052.JPG (595.42 KB; downloaded 11149 times)

053.JPG (685.99 KB; downloaded 11148 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Mihai Eminescu"

054.JPG (524.17 KB; downloaded 11145 times)

055.JPG (672.38 KB; downloaded 11144 times)

056.JPG (634.14 KB; downloaded 11141 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Statia "Bd. Carol I"

057.JPG (460.77 KB; downloaded 11145 times)

058.JPG (675.08 KB; downloaded 11146 times)

059.JPG (648.8 KB; downloaded 11144 times)

 


Re: Sos. Colentina - Calea Mosilor - Sf. Gheorghe (Linia 21) Gabi23

Carosabilul pe Calea Mosilor (intre Bd. Carol I si Piata Sf. Gheorghe) este foarte ingust, iar circulatia pe acest tronson este ingreunata in cursul saptamanii, tramvaiele stand blocate in trafic minute bune. Deasemenea constructiile destul de vechi si foarte multe incadrate in "Clasa I risc seismic" sunt un permanent pericol, din acest motiv tramvaiele au restrictii de viteza chiar si cand carosabilul este mai liber.

060.JPG (662.91 KB; downloaded 11143 times)

061.JPG (656.19 KB; downloaded 11149 times)

062.JPG (599.87 KB; downloaded 11148 times)

063.JPG (586.14 KB; downloaded 11163 times)

064.JPG (635.11 KB; downloaded 11152 times)

065.JPG (623.56 KB; downloaded 11144 times)

 


 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7  ... 30
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Prezentarea rețelei de tramvai din București  • 
Choose destination

Since our 2266 forum members have written 419428 posts in 5230 topics and 511 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use