Transportul în lumeEuropaCehia / Česká republikaPraga

 

Topic: Tramvaie

108 posts, 69286 views
 
Go to page:  1  ... 2 3 4 5 6 7 8
 
 

📖 Pagination options
Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Tatra T3R.P au fost reconstuite de Pars nova în anul 2001. Pe 19 septembrie am suprins vagoanele 8212, 8213, 8215, 8218, 8223, 8226:
8212 - 19.09.2022.JPG (429.86 KB; downloaded 2059 times)
8213 - 19.09.2022.JPG (346.37 KB; downloaded 2059 times)
8215 - 19.09.2022.JPG (494.18 KB; downloaded 2059 times)
8218 - 19.09.2022 (2).JPG (391.81 KB; downloaded 2059 times)
8218 - 19.09.2022.JPG (401.48 KB; downloaded 2059 times)
8223 - 19.09.2022.JPG (362.31 KB; downloaded 2059 times)
8226 - 19.09.2022.JPG (370.39 KB; downloaded 2059 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Tatra T3R.PLF au fost reconstuite de Pragoimex între anii 2006-2009. Pe 19 septembrie am suprins vagoanele 8251, 8253, 8262, 8263, 8268, 8272, 8273:
8251 - 19.09.2022.jpg (495.31 KB; downloaded 2056 times)
8253 - 19.09.2022.JPG (381.07 KB; downloaded 2056 times)
8262 - 19.09.2022.JPG (399.77 KB; downloaded 2056 times)
8263 - 19.09.2022.JPG (521.5 KB; downloaded 2056 times)
8268 - 19.09.2022.JPG (475.97 KB; downloaded 2056 times)
8272 - 19.09.2022 (1).JPG (355 KB; downloaded 2056 times)
8272 - 19.09.2022 (2).JPG (362.93 KB; downloaded 2056 times)
8273 - 19.09.2022 (1).JPG (419.84 KB; downloaded 2056 times)
8273 - 19.09.2022 (2).JPG (374.66 KB; downloaded 2056 times)
8273 - 19.09.2022 (3).JPG (345.72 KB; downloaded 2056 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Tatra T3R.P au fost reconstuite de DP Praha între anii 2000-2009, din vagoane construite în perioada 1965-1989. Pe 19 septembrie am suprins vagoanele 8303, 8320, 8334, 8341, 8343, 8361, 8370, 8372,  8378, 8408, 8442, 8443, 8484, 8494, 8517, 8542, 8544, 8557, 8567:
8303 - 19.09.2022.JPG (344.61 KB; downloaded 2053 times)
8320 - 19.09.2022.JPG (397.17 KB; downloaded 2053 times)
8334 - 19.09.2022.JPG (293.68 KB; downloaded 2053 times)
8341 - 19.09.2022.JPG (355.41 KB; downloaded 2053 times)
8343 - 19.09.2022.JPG (410.91 KB; downloaded 2053 times)
8361 - 19.09.2022.JPG (457.71 KB; downloaded 2053 times)
8370 - 19.09.2022.JPG (424.21 KB; downloaded 2053 times)
8372 - 19.09.2022.JPG (418.7 KB; downloaded 2053 times)
8378 - 19.09.2022.JPG (427.99 KB; downloaded 2053 times)
8408 - 19.09.2022.JPG (356.03 KB; downloaded 2053 times)
8442 - 19.09.2022.JPG (364.55 KB; downloaded 2053 times)
8443 - 19.09.2022.JPG (373.53 KB; downloaded 2053 times)
8484 - 19.09.2022.JPG (526.64 KB; downloaded 2053 times)
8494 - 19.09.2022.JPG (352.94 KB; downloaded 2053 times)
8517 - 19.09.2022.JPG (381.37 KB; downloaded 2053 times)
8542 - 19.09.2022.JPG (459.45 KB; downloaded 2053 times)
8544 - 19.09.2022.JPG (420.07 KB; downloaded 2053 times)
8557 - 19.09.2022.JPG (412.68 KB; downloaded 2053 times)
8567 - 19.09.2022.JPG (407.77 KB; downloaded 2053 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

9201 este primul tramvai Škoda 15T construit în anul 2009, suprins pe 19 septembrie pe linia 18:
9201 - 19.09.2022.JPG (442.51 KB; downloaded 2059 times)

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2011, surprinse pe 19 septembrie 9213, 9219, 9220, 9221, 9224, 9242:
 
9219 - 19.09.2022.JPG (450.14 KB; downloaded 2059 times)
9220 - 19.09.2022.JPG (347.36 KB; downloaded 2059 times)
9221 - 19.09.2022.JPG (360.31 KB; downloaded 2059 times)
9224 - 19.09.2022.JPG (329.67 KB; downloaded 2059 times)
9242 - 19.09.2022 (1).JPG (397.13 KB; downloaded 2059 times)
9242 - 19.09.2022 (2).JPG (358.42 KB; downloaded 2059 times)
9213 - 19.09.2022.JPG (379 KB; downloaded 2024 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvai Škoda 15T construit în anul 2012, surprins pe 19 septembrie: 9261
9261 - 19.09.2022.JPG (392.44 KB; downloaded 2048 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2013, surprinse pe 19 septembrie: 9263, 9267, 9275
9263 - 19.09.2022.JPG (356.08 KB; downloaded 2063 times)
9267 - 19.09.2022.JPG (390.9 KB; downloaded 2063 times)
9275 - 19.09.2022.JPG (332.76 KB; downloaded 2063 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2014, surprinse pe 19 septembrie:  9298, 9309, 9313, 9328
9298 - 19.09.2022.JPG (385.99 KB; downloaded 2067 times)
9309 - 19.09.2022.JPG (403.62 KB; downloaded 2067 times)
9313 - 19.09.2022.JPG (396.07 KB; downloaded 2067 times)
9328 - 19.09.2022.JPG (296.21 KB; downloaded 2063 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2015, surprinse pe 19 septembrie: 9326, 9327, 9351, 9360, 9364  
9327 - 19.09.2022.JPG (420.56 KB; downloaded 2060 times)
9351 și 9296 - 19.09.2022.JPG (471.15 KB; downloaded 2060 times)
9360 - 19.09.2022.JPG (358.96 KB; downloaded 2060 times)
9364 - 19.09.2022.JPG (353.48 KB; downloaded 2060 times)
9326 - 19.09.2022.JPG (371.47 KB; downloaded 2060 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2016, surprinse pe 19 septembrie: 9367, 9368, 9374, 9376, 9384, 9412
9367 - 19.09.2022.JPG (438.67 KB; downloaded 2060 times)
9368 - 19.09.2022.JPG (407.33 KB; downloaded 2060 times)
9374 - 19.09.2022.JPG (410.83 KB; downloaded 2060 times)
9376 - 19.09.2022.JPG (365.64 KB; downloaded 2060 times)
9384 - 19.09.2022.JPG (459.5 KB; downloaded 2060 times)
9412 - 19.09.2022.JPG (332.01 KB; downloaded 2060 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaie Škoda 15T construite în anul 2018, surprinse pe 19 septembrie:  9439, 9441, 9442, 9444
9439 - 19.09.2022.JPG (336.4 KB; downloaded 2058 times)
9441 - 19.09.2022.JPG (434.94 KB; downloaded 2058 times)
9442 - 19.09.2022.JPG (341.14 KB; downloaded 2058 times)
9444 - 19.09.2022.JPG (374.34 KB; downloaded 2058 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Tatra KT8D5R.N2P au fost reconstuite de Pragoimex între anii 2006-2008, din vagoane construite între anii 1986-1990. Pe 19 septembrie am surprins vagoanele: 9053, 9062, 9079, 9081, 9087, 9090
9053 - 19.09.2022.JPG (283.34 KB; downloaded 2041 times)
9062 - 19.09.2022.JPG (353.77 KB; downloaded 2041 times)
9079 - 19.09.2022 (1).JPG (410.33 KB; downloaded 2041 times)
9079 - 19.09.2022 (2).JPG (460.59 KB; downloaded 2041 times)
9087 - 19.09.2022.JPG (454.2 KB; downloaded 2041 times)
9090 - 19.09.2022.JPG (325.04 KB; downloaded 2041 times)
9081 - 19.09.2022.JPG (404.7 KB; downloaded 2027 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Tatra KT8D5R.N2P au fost reconstuite de DP Praha între anii 2009-2020, din vagoane construite între anii 1986-1990. Pe 19 septembrie am surprins vagoanele: 9054, 9059, 9084, 9088, 9099, 9101
9054 - 19.09.2022.JPG (294.23 KB; downloaded 2030 times)
9059 - 19.09.2022.JPG (314.81 KB; downloaded 2030 times)
9084 - 19.09.2022 (1).JPG (329.87 KB; downloaded 2030 times)
9084 - 19.09.2022.JPG (354.27 KB; downloaded 2030 times)
9088 - 19.09.2022.JPG (331.24 KB; downloaded 2030 times)
9099 - 19.09.2022.JPG (431.95 KB; downloaded 2030 times)
9101 - 19.09.2022.JPG (377.16 KB; downloaded 2030 times)

 


Re: Tramvaie Gabi23

Tramvaiele Škoda 14T au fost construite între anii 2005-2008. Pe 19 septembrie am surprins vagoanele: 9130, 9132
9130 - 19.09.2022 (1).JPG (416.94 KB; downloaded 2015 times)
9130 - 19.09.2022 (2).JPG (405.37 KB; downloaded 2015 times)
9132 - 19.09.2022.JPG (351.36 KB; downloaded 2015 times)

 


Re: Tramvaie gintaras663

Czech Republic , Prague trams in 2024


 


Go to page:  1  ... 2 3 4 5 6 7 8
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Praga  • 
Choose destination

Since our 2439 forum members have written 435438 posts in 5430 topics and 520 subforums.

 

© 2009 - 2025 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use