Topic: Mie
19 posts, 844 views
📖 Pagination options
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Mie
ByOnu
Inspirat fiind de aceste doua jurnale de calatorie, pe 29 mai 2026, am dat fuga pe cele doua linii de cale ferata operate de Sangi Railway.
Sangi Railway - Sangi Line:
Sangi Railway - Hokusei Line:
Informatii generale despre cele doua linii, pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sangi_Railway
(pentru informatii detaliate comutati pe pagina in limba japoneza).
Foarte sumarizat, este vorba despre doua linii paralele, aflate la cativa km una fata de cealalta, care circula printr-o vale locuita intre doi munti, aproape de Nagoya, in mijlocul insulei principale a Japonei, Honshuu. Cu toate ca liniile sunt electrificate, acestea au in general un caracter mai degraba rural, dat fiind ca circula prin zone nu atat de dense. Intervalele de succedare sunt undeva la 20 de minute. Infrastructura si materialul rulant sunt vechi, dar foarte bine intretinute.
Uitandu-ne pe harta, linia din stanga este Sangi, iar cea din dreapta este Hokusei.
Inspirat fiind de aceste doua jurnale de calatorie, pe 29 mai 2026, am dat fuga pe cele doua linii de cale ferata operate de Sangi Railway.
Sangi Railway - Sangi Line:
Sangi Railway - Hokusei Line:
Informatii generale despre cele doua linii, pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sangi_Railway
(pentru informatii detaliate comutati pe pagina in limba japoneza).
Foarte sumarizat, este vorba despre doua linii paralele, aflate la cativa km una fata de cealalta, care circula printr-o vale locuita intre doi munti, aproape de Nagoya, in mijlocul insulei principale a Japonei, Honshuu. Cu toate ca liniile sunt electrificate, acestea au in general un caracter mai degraba rural, dat fiind ca circula prin zone nu atat de dense. Intervalele de succedare sunt undeva la 20 de minute. Infrastructura si materialul rulant sunt vechi, dar foarte bine intretinute.
Uitandu-ne pe harta, linia din stanga este Sangi, iar cea din dreapta este Hokusei.
Sangi_Railway_Linemap.svg.png (129.78 KB; downloaded 638 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Calatoria am inceput-o cu Sangi Line, pornind din statia TOMIDA, pana la care am ajuns cu Kintetsu Line.
Sangi Line, spre deosebire de majoritatea retelei feroviare din Japonia, nu accepta IC card, iar cum trenul pleca in 2 minute, mi s-a permis sa calatoresc pe incredere pana la destinatie, acolo unde am achitat contravaloarea calatoriei, fara un tarif suplimentar.
La peron astepta un EMU Seria 411, similar la aspectul cabinei cu celebrele serii JRN 401 si 413.
Calatoria am inceput-o cu Sangi Line, pornind din statia TOMIDA, pana la care am ajuns cu Kintetsu Line.
Sangi Line, spre deosebire de majoritatea retelei feroviare din Japonia, nu accepta IC card, iar cum trenul pleca in 2 minute, mi s-a permis sa calatoresc pe incredere pana la destinatie, acolo unde am achitat contravaloarea calatoriei, fara un tarif suplimentar.
La peron astepta un EMU Seria 411, similar la aspectul cabinei cu celebrele serii JRN 401 si 413.
20260529_135115.jpg (1.62 MB; downloaded 636 times)
20260529_140752.jpg (1.59 MB; downloaded 636 times)
20260529_142123.jpg (1.61 MB; downloaded 636 times)
20260529_142139.jpg (1.61 MB; downloaded 636 times)
20260529_142144.jpg (1.65 MB; downloaded 636 times)
20260529_142155.jpg (1.95 MB; downloaded 636 times)
Pentru a deschide usile, mecanicul trebuie sa introduca cheia pe partea corespunzatoare peronului. Dupa ce inchide usile, acesta scoate cheia.
20260529_142954.jpg (1.78 MB; downloaded 636 times)
20260529_142957.jpg (1.89 MB; downloaded 636 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Interiorul acestor EMU mi s-a parut foarte lat.
Interiorul acestor EMU mi s-a parut foarte lat.
20260529_142351.jpg (1.59 MB; downloaded 627 times)
20260529_142402.jpg (1.62 MB; downloaded 627 times)
20260529_144013.jpg (1.6 MB; downloaded 627 times)
20260529_144820.jpg (1.88 MB; downloaded 627 times)
20260529_144822.jpg (1.6 MB; downloaded 627 times)
20260529_144825.jpg (1.98 MB; downloaded 627 times)
20260529_144827.jpg (2 MB; downloaded 627 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Pe traseu ne-am intersectat cu locomotive electrice ED45 (fabricate in anii '50-'60) cu trenuri cu ciment, dar si cu alte EMU vechi, printre care un ex-Seibu 701 series (fabricat 1963-1967), dar si un 411 intr-o schema inspirata de la Enoshima Railway din Kamakura (un loc foarte turistic pe care realizez ca am uitat sa-l prezint pe forum in 2024).
Pe traseu ne-am intersectat cu locomotive electrice ED45 (fabricate in anii '50-'60) cu trenuri cu ciment, dar si cu alte EMU vechi, printre care un ex-Seibu 701 series (fabricat 1963-1967), dar si un 411 intr-o schema inspirata de la Enoshima Railway din Kamakura (un loc foarte turistic pe care realizez ca am uitat sa-l prezint pe forum in 2024).
20260529_140845.jpg (1.74 MB; downloaded 611 times)
20260529_140924.jpg (1.98 MB; downloaded 611 times)
20260529_140927.jpg (1.64 MB; downloaded 611 times)
20260529_140931.jpg (1.63 MB; downloaded 611 times)
20260529_140934.jpg (1.92 MB; downloaded 611 times)
20260529_141054.jpg (1.93 MB; downloaded 611 times)
20260529_142916.jpg (1.62 MB; downloaded 611 times)
20260529_142927.jpg (1.62 MB; downloaded 611 times)
20260529_143248.jpg (1.43 MB; downloaded 611 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Viteza maxima atinsa a fost de 65km/h, cam maximum posibil avand in vedere starea anunitor sectoare de linie.
Fotografii din statia terminus NISHIFUJIWARA.
Viteza maxima atinsa a fost de 65km/h, cam maximum posibil avand in vedere starea anunitor sectoare de linie.
Fotografii din statia terminus NISHIFUJIWARA.
20260529_144219.jpg (2 MB; downloaded 610 times)
20260529_144225.jpg (1.63 MB; downloaded 610 times)
20260529_144428.jpg (1.61 MB; downloaded 610 times)
20260529_144555.jpg (1.93 MB; downloaded 610 times)
20260529_144637.jpg (1.97 MB; downloaded 610 times)
20260529_144725.jpg (1.66 MB; downloaded 610 times)
20260529_144848.jpg (1.92 MB; downloaded 610 times)
20260529_145444.jpg (1.63 MB; downloaded 610 times)
20260529_145524.jpg (1.73 MB; downloaded 610 times)
20260529_145250.jpg (1.94 MB; downloaded 600 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
In gara NISHIFUJIWARA, linia 2 a fost transformata in muzeu permanent, aici fiind expuse o locomotiva diesel, una cu aburi si una electrica.
In gara NISHIFUJIWARA, linia 2 a fost transformata in muzeu permanent, aici fiind expuse o locomotiva diesel, una cu aburi si una electrica.
20260529_144332.jpg (1.99 MB; downloaded 590 times)
20260529_144605.jpg (1.59 MB; downloaded 590 times)
20260529_145818.jpg (1.61 MB; downloaded 590 times)
20260529_145836.jpg (1.61 MB; downloaded 590 times)
20260529_145851.jpg (1.61 MB; downloaded 590 times)
20260529_144834.jpg (1.6 MB; downloaded 590 times)
20260529_145402.jpg (2 MB; downloaded 590 times)
20260529_145421.jpg (1.98 MB; downloaded 590 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
In parcul garii exista un circuit de trenulet liliputan, precum si diverse artefacte feroviare.
In parcul garii exista un circuit de trenulet liliputan, precum si diverse artefacte feroviare.
20260529_145436.jpg (1.57 MB; downloaded 575 times)
20260529_145601.jpg (1.58 MB; downloaded 575 times)
20260529_145617.jpg (1.96 MB; downloaded 575 times)
20260529_145642.jpg (1.6 MB; downloaded 575 times)
20260529_145658.jpg (1.64 MB; downloaded 575 times)
20260529_150118.jpg (1.58 MB; downloaded 575 times)
20260529_150200.jpg (1.58 MB; downloaded 575 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
De aici am pornit pe jos spre cealata cale ferata, un drum de aproape 6km, destul de pitoresc, printre campuri de orez.
De aici am pornit pe jos spre cealata cale ferata, un drum de aproape 6km, destul de pitoresc, printre campuri de orez.
20260529_151823.jpg (1.61 MB; downloaded 572 times)
20260529_152148.jpg (1.61 MB; downloaded 572 times)
20260529_152456.jpg (2 MB; downloaded 572 times)
20260529_153051.jpg (1.65 MB; downloaded 572 times)
20260529_153139.jpg (1.64 MB; downloaded 572 times)
20260529_153230.jpg (1.63 MB; downloaded 572 times)
20260529_154758.jpg (1.79 MB; downloaded 572 times)
20260529_155334.jpg (1.75 MB; downloaded 572 times)
20260529_155444.jpg (1.92 MB; downloaded 572 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
...am trecut prin cel mai random cimitir de rable...
...am trecut prin cel mai random cimitir de rable...
20260529_162551.jpg (1.99 MB; downloaded 564 times)
20260529_162614.jpg (1.6 MB; downloaded 564 times)
20260529_162625.jpg (1.61 MB; downloaded 564 times)
20260529_162650.jpg (1.66 MB; downloaded 564 times)
20260529_162755.jpg (1.68 MB; downloaded 564 times)
20260529_162802.jpg (1.72 MB; downloaded 564 times)
20260529_162840.jpg (1.67 MB; downloaded 564 times)
20260529_162846.jpg (1.58 MB; downloaded 564 times)
20260529_162715.jpg (1.77 MB; downloaded 564 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Din pacate, a doua jumatate a acestui trip mi-a fost stricata de McD. Prost e in Romania, prost e si-n Japonia. Spre finanul zilei era cat pe ce sa fac o vizita la spital.
Aia e. M-am lecuit pentru cateva luni. Continuam.
Din pacate, a doua jumatate a acestui trip mi-a fost stricata de McD. Prost e in Romania, prost e si-n Japonia. Spre finanul zilei era cat pe ce sa fac o vizita la spital.
Aia e. M-am lecuit pentru cateva luni. Continuam.
20260529_163817.jpg (1.92 MB; downloaded 559 times)
20260529_173100.jpg (1.65 MB; downloaded 559 times)
20260529_174035.jpg (1.99 MB; downloaded 559 times)
20260529_174053.jpg (1.58 MB; downloaded 559 times)
20260529_174122.jpg (1.61 MB; downloaded 559 times)
20260529_163040.jpg (1.6 MB; downloaded 559 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Ajungem in terminalul nordic al liniei Hokusei. Gara AGEKI.
Inainte de a urca in tren, vizitam trenul / tramvaiul istoric expus permanent langa gara, precum si un alt mini-traseu liliputan. Bonus: placa turnanta. Bonus 2: semnal tip britanic.
Ajungem in terminalul nordic al liniei Hokusei. Gara AGEKI.
Inainte de a urca in tren, vizitam trenul / tramvaiul istoric expus permanent langa gara, precum si un alt mini-traseu liliputan. Bonus: placa turnanta. Bonus 2: semnal tip britanic.
20260529_174749.jpg (1.63 MB; downloaded 553 times)
20260529_174757.jpg (1.65 MB; downloaded 553 times)
20260529_174829.jpg (1.62 MB; downloaded 553 times)
20260529_174858.jpg (1.59 MB; downloaded 553 times)
20260529_174951.jpg (1.65 MB; downloaded 553 times)
20260529_175038.jpg (1.84 MB; downloaded 553 times)
20260529_175052.jpg (1.88 MB; downloaded 553 times)
20260529_175117.jpg (1.81 MB; downloaded 553 times)
20260529_175207.jpg (1.66 MB; downloaded 553 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
...
...
20260529_175220.jpg (1.64 MB; downloaded 524 times)
20260529_175244.jpg (1.59 MB; downloaded 524 times)
20260529_175302.jpg (1.64 MB; downloaded 524 times)
20260529_175356.jpg (1.5 MB; downloaded 524 times)
20260529_175514.jpg (1.64 MB; downloaded 524 times)
20260529_175530.jpg (1.63 MB; downloaded 524 times)
20260529_180823.jpg (1.64 MB; downloaded 524 times)
20260529_180839.jpg (1.96 MB; downloaded 524 times)
20260529_180909.jpg (1.65 MB; downloaded 524 times)
20260529_180812.jpg (1.63 MB; downloaded 524 times)
-
- ByOnu
-
Posted:
-
Re: Mie
ByOnu
Gara AGEKI.
Pe linia Hokusei putem plati cu IC card.
Linia aceasta este una dintre ultimele 4 linii de pasageri cu ecartament de 762mm din Japonia - aproape jumatate din ecartamentul standard global, 1435mm, pentru a pune in perspectiva ce inseamna asta.
Gara AGEKI.
Pe linia Hokusei putem plati cu IC card.
Linia aceasta este una dintre ultimele 4 linii de pasageri cu ecartament de 762mm din Japonia - aproape jumatate din ecartamentul standard global, 1435mm, pentru a pune in perspectiva ce inseamna asta.
20260529_175714.jpg (1.62 MB; downloaded 518 times)
20260529_180704.jpg (1.62 MB; downloaded 518 times)
20260529_180727.jpg (1.57 MB; downloaded 518 times)
20260529_180737.jpg (1.87 MB; downloaded 518 times)
📖 Pagination options